| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 596 | 383,702,496.56 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,443 | 4,146,145,123.59 |
| 3 | (19) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 67 | 3 | 3,397,005.75 |
| 4 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 68 | 48 | 51,392,561.61 |
| 5 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 368 | 591,764,362.92 |
| 6 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 353 | 1,150,462,079.11 |
| 7 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 | 340 | 28,288,142.44 |
| 8 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 174 | 91,961,085.85 |
| 9 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 33 | 1,807,320.00 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,290 ราย |
24.22 % |
|
|
รวม |
5,358 |
6,448,920,177.83 |