| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 596 | 384,929,379.05 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,461 | 4,143,908,009.34 |
| 3 | (19) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 67 | 3 | 3,397,005.75 |
| 4 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 68 | 48 | 51,399,876.68 |
| 5 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 370 | 591,305,666.25 |
| 6 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 353 | 1,150,524,547.51 |
| 7 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 | 432 | 31,046,069.79 |
| 8 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 193 | 94,892,250.86 |
| 9 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 48 | 3,333,774.44 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,313 ราย |
24.39 % |
|
|
รวม |
5,504 |
6,454,736,579.67 |