| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 593 | 388,985,700.85 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,464 | 4,130,474,714.74 |
| 3 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 68 | 45 | 48,892,561.61 |
| 4 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 374 | 566,884,972.76 |
| 5 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 349 | 1,141,463,211.70 |
| 6 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 | 510 | 30,732,586.51 |
| 7 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 205 | 100,232,586.59 |
| 8 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 39 | 2,742,660.00 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,322 ราย |
24.43 % |
|
|
รวม |
5,579 |
6,410,408,994.76 |