| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 594 | 411,040,359.77 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,475 | 4,176,635,537.38 |
| 3 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 68 | 45 | 48,892,561.61 |
| 4 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 375 | 569,663,013.35 |
| 5 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 349 | 1,141,463,211.70 |
| 6 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 | 537 | 41,373,860.00 |
| 7 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 211 | 99,637,386.59 |
| 8 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 39 | 2,742,660.00 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,343 ราย |
24.54 % |
|
|
รวม |
5,625 |
6,491,448,590.40 |