| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 602 | 377,418,026.87 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,440 | 4,119,471,579.94 |
| 3 | (19) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 67 | 40 | 51,861,373.91 |
| 4 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 66 | 42 | 49,192,561.61 |
| 5 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 368 | 579,036,602.24 |
| 6 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 363 | 1,180,123,303.33 |
| 7 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 | 325 | 29,038,480.15 |
| 8 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 156 | 88,194,364.86 |
| 9 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 33 | 1,807,320.00 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,282 ราย |
24.24 % |
|
|
รวม |
5,369 |
6,476,143,612.91 |