| 1 | (02) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 595 | 398,100,447.14 |
| 2 | (05) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3 | 3,457 | 4,152,671,319.74 |
| 3 | (20) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณอายุ 68 | 45 | 48,892,561.61 |
| 4 | (27) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ | 376 | 570,520,214.30 |
| 5 | (32) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี | 349 | 1,141,463,211.70 |
| 6 | (34) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 | 522 | 32,615,840.00 |
| 7 | (35) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง | 207 | 99,963,086.59 |
| 8 | (99) เงินประกันเจ้าหน้าที่ | 39 | 2,742,660.00 |
|
** หมายเหตุ สมาชิก มีเงินฝาก จำนวน 3,329 ราย |
24.46 % |
|
|
รวม |
5,590 |
6,446,969,341.08 |