สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สอบถามเพิ่มเติม CLICK HERE
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง3)
1.นายวสันต์ นาวเหนียว | นายกสมาคม |
2.นายวิชาญ เตี่ยไพบูลย์ | อุปนายกสมาคม |
3.นายสนธยา นาคปฐม | อุปนายกสมาคม |
4.นางสาวสันทนา เกิดปลื้มปิติ | นายทะเบียนสมาคม |
5.นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ | เหรัญญิกสมาคม |
6. นายวิฑูรย์ หนูขาว | กรรมการสมาคม |
7. นายมนูญ เชื้อชาติ | กรรมการสมาคม |
8. นายประทีป ปรีชา | กรรมการสมาคม |
9. นายมนัส คงวัฒนะ | กรรมการสมาคม |
10.นายสมนึก ทองแก้ว | กรรมการสมาคม |
11. นายเสรี ศรีนวล | กรรมการสมาคม |
12.นายวัชระ บุบผามาศ | กรรมการสมาคม |
13. นายทิวา พุทธรักษา | กรรมการสมาคม |
14.นายอรรถ ปานะเจริญ | กรรมการสมาคม |
15.นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื่อง | เลขานุการสมาคม |
1. นายประเวศ คำหงส์ | ที่ปรึกษาสมาคม |
2. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ | ที่ปรึกษาสมาคม |
3. นายเต็ม เสืออ่วม | ที่ปรึกษาสมาคม |
4. นายอุดม มัตโน | ที่ปรึกษาสมาคม |
1. นางสาวศิริขวัญ ดาวเรือง |
|
สมาชิก จำนวน | 4,971 คน |
เงินฝาก ธ.กรุงไทย | 5,050.00 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 | 838,687.97 บาท |
เงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า) | 1,491,600.00 บาท |
รวมเงินฝาก | 2,335,337.97 บาท |
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ | 11 คน |
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต | 1 คน |
จำนวนสมาชิกลาออก | 2 คน |
จำนวนสมาชิกพ้นสภาพ | - คน |
จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 4,971 คน |
ค่าสงเคราะห์ศพ (ก่อนหัก4%) | 248,550.00 บาท |
หัก 4% | 9,942.00 บาท |
รับเงินค่าสงเคราะห์ศพสุทธิ | 238,608.00 บาท |
เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 50 บาท
เดือน | เรียกเก็บ |
มกราคม | 50 บาท |
กุมภาพันธ์ | 150 บาท |
มีนาคม | 100 บาท |
เมษายน | - |
พฤษภาคม | 50 บาท |
มิถุนายน | 50 บาท |
ลำดับ | เอกสาร | ไฟล์ |
---|---|---|
1 | ใบสมัครสมาชิกกองที่ 3 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) | |
2 | ใบลาออกกองที่ 3 | |
3 | หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 3 | |
4 | บันทึกข้อความกองที่ 3 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) | |
5 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กองที่ 3 (พิมพ์หน้า-หลังเท่านั้น) |
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104
038-111092 ถึง 96 ต่อ 104